12 Ağustos Altın Fiyatları | Gram Altın Bugün Kaç TL?

12 Ağustos altın fiyatları yükselişle giriş yaptı. Peki gram altın bugün kaç para? İşte 12 Ağustos altın fiyatları…

12 Ağustos Altın Fiyatları

12 Ağustos Altın Fiyatları

Türkiye’deki altın fiyatlarında yeni hafta itibariye trend yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 2432 dolar seviyelerinden işlem gördü. Dolar/TL’nin yeni haftada hangi yönde seyredeceği merak edilirken gram altın yükseliş ile daha üst fiyatlardan işlem görmeye başladı.

12 Ağustos Altın Fiyatları

Gram Altın Bugün Kaç TL?

22 ayar gram altın alış fiyatı 2.393 TL, satış fiyatı ise 2.604 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın 4.390 TL, yeni çeyrek altın 4.443 TL’den alıcı buldu.

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 2.625 TL 2.625 TL % 0,28 09:23
Çeyrek Altın 4.296 TL 4.359 TL % 0,21 09:19
Yarım Altın 8.618 TL 8.710 TL % 0,20 09:19
Tam Altın 17.210 TL 17.366 TL % 0,19 09:19
Cumhuriyet Altını 17.580 TL 17.850 TL % 0,07 13:01
22 Ayar Bilezik 2.412 TL 2.547 TL % 0,23 09:20
Ons Altın 2.436 TL 2.436 TL % 0,20 09:35
Ata Altın 17.498 TL 17.932 TL % 0,00 12:57
Reşat Altın 17.612 TL 17.883 TL % 0,26 13:01
Has Altın 2.626 TL 2.626 TL % 0,31 09:20
Altın KG (Dolar) 77.865 77.878 % 0,12 09:19
Altın KG (Euro) 85.074 85.088 % 0,12 09:19
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 2.612.682 TL 2.613.118 TL % 0,12 09:19
22 Ayar Altın (Gr.) 2.436 TL 2.573 TL % 0,23 09:20
18 Ayar Altın 1.935 TL 1.936 TL % 0,00 12:57
14 Ayar Altın 1.425 TL 1.862 TL % 0,18 09:19
Ziynet Altın 16.968 TL 17.295 TL % 0,53 12:57
Gremse Altın 42.419 TL 43.371 TL % 0,53 12:57
İki Buçuk Altın 42.419 TL 43.080 TL % 0,53 12:57
Beşli Altın 85.899 TL 87.539 TL % 0,53 12:57
Hamit Altın 17.612 TL 17.883 TL % 0,26 13:01
Exit mobile version