Demir fiyatlarının artışı sürüyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte önceki yıllara göre fark yaratan fiyatlardaki yükseliş, inşaat maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Ağustos’un ilk haftası itibariyle demir fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. İşte 2 Ağustos 2024 itibariyle demir fiyatları..
Ağustos itibariyle yapılan güncellemeler sonrasında nakliye hariç, fabrika teslim şekilde demir fiyatları belli oldu. 2024 demir fiyatları, önceki yıllardaki fiyatları katladı. İşte Ağustos demir fiyatları 2024
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
Ankara | 25,400 TL | 25,400 TL | 23,900 TL |
İstanbul | 25,000 TL | 24,800 TL | 23,800 TL |
Karabük | 25,000 TL | 25,000 TL | 23,500 TL |
Gebze | 25,300 TL | 25,000 TL | 23,600 TL |
İskenderun | 25,500 TL | 25,300 TL | 24,200 TL |
İzmir | 24,300 TL | 24,100 TL | 23,100 TL |
Sivas | – | – | 24,500 TL |
Biga | 24,500 TL | 24,300 TL | 23,300 TL |
Samsun | 25,850 TL | 25,550 TL | 24,450 TL |
Kırıkkale | – | – | 23,500 TL |
Tekirdağ | 25,500 TL | 25,200 TL | 23,900 TL |
Bilecik | – | – | 22,200 TL |
2 Ağustos demir fiyatları itibariyle