Altına Rekor Dayanmıyor! İşte 24 Eylül Altın Fiyatları

Türkiye’de altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın bugün tarihi zirveye ulaştı.

altın fiyatları

Altın fiyatları için yükseliş devam ediyor. Bugün itibariyle yeni bir rekr daha kırılırken çeyrek altın fiyatları 5000 TL’yi zorlamaya başladı. Gram altın fiyatı da tarihin en yüksek seviyelerine ulaşırken bu durum en çok altın yatırımcılarını sevindirdi. Peki, 24 Eylül Salı günü altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte 24 Eylül Salı Kapalıçarşı altın fiyatları…

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın güvenli liman olarak görüldüğü gibi zorlu ve riskli dönemlerde çok daha fazla talep görüyor. Altın fiyatlarının yükselişindeki önemli etkenler ise şöyle;

Tüm bu gelişmeler, altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratıyor ve altına talebi yükseltiyor. Ons altın fiyatında son 1 yılda yüzde 36,85 oranında bir artış yaşandı. Sadece 2024 yılındaki artış yüzde 27,70 oranında bir yükseliş görüldü. Bununla birlikte gram altın 2900 ve 3000 TL seviyelerini test etmeye başladı.

İşte 24 Eylül Altın Fiyatları

 Altın Türü Alış Satış % Fark
Gram Altın (Kapalı Çarşı) 2.955,08 2.958,52 0,00
Gram Altın 2.890,56 2.890,90 0,19
Ons Altın / USD 2.632,96 2.633,27 0,17
Ons Altın / TL 89.890,97 89.935,94 0,24
Çeyrek Altın 4.624,90 4.726,62 0,19
Çeyrek Altın (Kapalı Çarşı) 4.728,12 4.837,19 0,00
Yarım Altın 9.220,89 9.453,25 0,19
Yarım Altın (Kapalı Çarşı) 9.426,69 9.674,37 0,00
Cumhuriyet Altını 19.567,00 19.863,00 0,40
Cumhuriyet Altını (Kapalı Çarşı) 19.567,00 19.863,00 0,40
Gremse Altın 47.614,00 48.277,00 0,22
Gremse Altın (Kapalı Çarşı) 47.281,20 48.371,85 0,00
Ata Altın 19.674,00 19.851,00 0,22
Ata Altın (Kapalı Çarşı) 19.503,50 19.999,62 0,00
Ziynet Altın 18.499,59 18.848,67 0,19
14 Ayar Bilezik Gram 1.591,00 2.429,08 0,17
18 Ayar Bilezik Gram 2.061,33 2.362,00 0,00
22 Ayar Bilezik Gram 2.680,88 2.834,43 0,21
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr 2.876,11 2.876,45 0,19
Exit mobile version