Bankaların ATM’lerinden nakit çekim limitleri için 2024 itibariyle yeni güncellemeye gidildi. Daha önceden 10 bin TL olan günlük para çekme limiti, yeni dönem itibariyle 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu limit artışı sonrasında bazı bankalar limitlerini bu seviyelere yükseltti. Ancak tüm bankalar böyle bir değişikliği uygulamadı.
ATM Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar?
Nakit ve QR kod ile para çekme limitlerini belirleyen bankaların 2024 Temmuz itibariyle yeni limitleri şöyle;
Banka Adı | Para Çekme Limiti (Nakit) | Para Çekme Limiti (QR) | Toplam |
Akbank | 5.000 TL | 5.000 TL | 10.000 TL |
Aktif Bank | 10.000 TL | 10.000 TL | |
Alternatif Bank | 10.000 TL | 10.000 TL | |
Anadolu Bank | 10.000 TL | 10.000 TL | |
Burgan Bank | 10.000 TL | 10.000 TL | |
Deniz Bank | 5.000 TL | 7.500 TL | 12.500 TL |
Enpara | 10.000 TL | 10.000 TL | |
Fibabanka | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Garanti BBVA | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
Halkbank | 7.500 TL | 7.500 TL | 15.000 TL |
HSBC | 8.500 TL | 8.500 TL | |
ING | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
KuveytTürk | 20.000 TL | 10.000 TL | 30.000 TL |
OdeaBank | 10.000 TL | 10.000 TL | |
QNB Finansbank | 10.000 TL | 10.000 TL | 20.000 TL |
TEB | 10.000 TL | 5.000 TL | 15.000 TL |
Türkiye İş Bankası | 10.000 TL | 5.000 TL | 15.000 TL |
VakıfBank | 20.000 TL | 5.000 TL | 25.000 TL |
YapıKredi | 10.000 TL | 5.000 TL | 15.000 TL |
Ziraat Bankası | 7.500 TL | 7.500 TL | 15.000 TL |
Ziraat Katılım | 10.000 TL | 10.000 TL |
ATM Para Yatırma Limitleri 2024
ATM para çekme limitleri kadar para yatırma limitleri de önemli. ATM para yatırma limitleri 2024 itibariyle değişti.
Banka Adı | Para Yatırma Limiti |
Akbank | 25.000 TL |
Aktif Bank | 20.000 TL |
Alternatif Bank | 20.000 TL |
Anadolu Bank | 20.000 TL |
Burgan Bank | 50.000 TL |
Deniz Bank | 74.750 TL |
Enpara | 185.000 TL |
Fibabanka | 100.000 TL |
Garanti BBVA | 12.000 TL |
Halkbank | 50.000 TL |
HSBC | 50.000 TL |
ING | 50.000 TL |
KuveytTürk | 50.000 TL |
OdeaBank | 100.000 TL |
QNB Finansbank | 75.000 TL |
Şekerbank | 50.000 TL |
TEB | 74.790 TL |
Türkiye İş Bankası | 100.000 TL |
Vakıf Katılım | 2.500 TL |
VakıfBank | 50.000 TL |
YapıKredi | 185.000 TL |
Ziraat Bankası | 20.000 TL |
Ziraat Katılım | 20.000 TL |