Çeyrek Altın Fiyatlarında Yükseliş Durdurulamıyor! 25 Eylül Altın Fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları yeni gün itibariyle 5000 TL’yi aştı. İşte konuyla ilgili detaylar.

25 Eylül Altın Fiyatları

Altındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemlerde yükseliş trendine giren ve rekor üzerine rekorlar kıran altın için çeyrek altın fiyatları 5000 TL bandını aştı. Altın uzmanları, fiyatların yükselişini sürdüreceğini söylerken vatandaşın altına yönelik talepleri de artmaya başladı. Konuyla ilgili yeni bir değerlendirme ise Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. 2025 yılında gram altının 4500 TL seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, bu açıklamaları ile gündem oldu. Peki, bugün çeyrek altın kaç para? İşte 25 Eylül altın fiyatları…

Ons Altın Fiyatları Yükseldi

25 Eylül tarihinde altın fiyatlarında bir rekor geldi. Ons altın 2670 dolar ile tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı. Güvenli liman olarak görülen altın için 2025 yılındaki beklentiler çok daha yüksek seviyede. Doların zayıflaması, küresel ekonomide ortaya çıkan belirsizlikler gibi pek çok gelişme altının güçlenmesini sağladı.

Çeyrek Altın Fiyatları Kaç Para? İşte 25 Eylül Altın Fiyatları

25 Eylül itibariyle gram altın 3000 TL bandını zorluyor. 2930 TL seviyesinde işlem gören piyasalarda çeyrek altın ise 5.022 TL oldu.

ALTIN ADI ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ
Gram Altın 2979.60 3016.28 3014.55 3039.13 3021.05
Çeyrek Altın 4881.00 4922.00 4919.00 4959.00 4930.00
Yarım Altın 9733.00 9838.00 9832.00 9912.00 9853.00
Tam Altın 19465.00 19607.00 19595.00 19755.00 19637.00
Gremse Altın 48363.00 48918.00 48890.00 49288.00 48995.00
Has Altın 2994.57 3007.26 3005.53 3030.04 3012.01
Çeyrek Altın Eski 4821.00 4877.00 4874.00 4914.00 4884.00
Yarım Altın Eski 9643.00 9712.00 9706.00 9785.00 9727.00
Tam Altın Eski 19339.00 19471.00 19460.00 19618.00 19502.00
22 Ayar Bilezik 2723.06 2871.90 2870.25 2893.54 2876.41
Gremse Altın Eski 48063.00 48617.00 48589.00 48985.00 48694.00
Ata Altın 19989.00 20124.00 20112.00 20276.00 20155.00
14 Ayar Altın 1616.96 2454.72 2453.59 2469.53 2457.81
Gümüş 34.34 35.48 35.47 36.13 35.93
Exit mobile version