Yatırım Fonlarında Bu Hafta

#image_title

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile “Fon Sepeti Fonları” olurken, en çok gerileyen fon yüzde 1,53 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,84 ile “Borçlanma Araçları” oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 1,63 ile “Endeks” olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,04 970 350
Borsa Yatırım Fonları -0,69 7 13
Borçlanma Araçları Fonları 1,04 71 0
Fon Sepeti Fonları 1,68 65 6
Hisse Senedi Fonları -1,53 17 90
Karma ve Değişken Fonlar 1,31 88 32
Katılım Fonları 0,48 33 11
Kıymetli Maden Fonları 0,00 5 11
Para Piyasası Fonları 0,75 45 0
Serbest Fon -0,23 646 200
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,15 216 160
Başlangıç Fonları 1,44 10 0
Borçlanma Araçları 1,84 46 0
Değişken -0,54 48 92
Devlet Katkısı 0,53 11 1
Endeks -1,63 0 4
Fon Sepeti Fonu 1,38 15 0
Hisse Senedi -1,17 5 27
Karma 0,76 5 4
Katılım -0,21 12 18
Kıymetli Madenler 0,44 13 2
OKS Katılım 0,30 17 7
OKS Standart 1,60 9 1
Para Piyasası 0,94 13 0
Standart 0,59 11 2
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,33 1 2
Exit mobile version